Bihar Vidhan Sabha Election Result 2025 : नमस्कार दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होगा कि बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है जो कि इसका तिथि 6 नवंबर 2025 और 11 नवंबर 2025 रखा गया है तो यदि आप लोग के घर के व्यक्ति या आप लोग मतदान कर चुके हैं और इसके बाद आप जानना चाहते हैं कि कौन सा विधानसभा से किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीत चुके हैं यानी की विजयी प्राप्त कर चुके हैं तो यह पोस्ट को अंत तक पढ़ना होगा।
हम आप लोगों को यह सारे जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से बताने वाले हैं इसके साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि Bihar Vidhan Sabha Election Result 2025 Date क्या है तो इसके लिए अंत तक अध्ययन कीजिए ताकि आप लोगों को जानकारी मालूम हो सके कि आपके क्षेत्र से कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत हासिल कर चुके हैं।
Bihar Vidhan Sabha Election Result 2025 Date : Overview
| Chunav | Bihar Vidhan Sabha Election Result 2025 |
| Title | Bihar Vidhan Sabha Election Result 2025 Date |
| Category | Election Result 2025 |
| Total District | 38 |
| Total Bihar Vidhan Sabha Seats | 243 |
| Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Date | 06 November 2025 And 11 November 2025 |
| Bihar Vidhan Sabha Election Result 2025 Date | 14 November 2025 |
| Bihar Vidhan Sabha Election Result 2025 Check Mode | Online |
Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025
| Serial Number | District Name | No. & Name of AssemblyConstituencies | Won Party | Won Candidate Name |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PASCHIM CHAMPARAN | 1-Valmiki Nagar 2-Ramnagar (SC) 3-Narkatiaganj 4-Bagaha 5-Lauriya 6-Nautan 7-Chanpatia 8-Bettiah 9-Sikta | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- |
| 2. | PURVI CHAMPARAN | 10-Raxaul 11-Sugauli 12-Narkatia 13-Harsidhi (SC) 14-Govindganj 15-Kesaria 16-Kalyanpur 17-Pipra 18-Madhuban 19-Motihari 20-Chiraia 21-Dhaka | 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- | 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- |
| 3. | SHEOHAR | 22-Sheohar | ||
| 4. | SITAMARHI | 23-Riga 24-Bathnaha (SC) 25-Parihar 26-Sursand 27-Bajpatti 28-Sitamarhi 29-Runnisaidpur 30-Belsand | ||
| 5. | MADHUBANI | 31-Harlakhi 32- Benipatti 33-Khajauli 34-Babubarhi 35-Bisfi 36-Madhubani 37-Rajnagar (SC) 38-Jhanjharpur 39-Phulparas 40-Laukaha | ||
| 6. | SUPAUL | 41-Nirmali 42-Pipra 43-Supaul 44-Triveniganj (SC) 45-Chhatapur | ||
| 7. | ARARIA | 46-Narpatganj 47-Raniganj (SC) 48-Forbesganj 49-Araria 50-Jokihat 51-Sikti | ||
| 8. | KISHANGANJ | 52-Bahadurganj 53-Thakurganj 54-Kishanganj 55-Kochadhaman | ||
| 9. | PURNIA | 56-Amour 57-Baisi 58-Kasba 59-Banmankhi (SC) 60-Rupauli 61-Dhamdaha 62-Purnia | ||
| 10. | KATIHAR | 63-Katihar 64-Kadwa 65-Balrampur 66-Pranpur 67-Manihari (ST) 68-Barari 69-Korha (SC) | ||
| 11. | MADHEPURA | 70-Alamnagar 71-Bihariganj 72-Singheshwar (SC) 73-Madhepura | ||
| 12. | SAHARSA | 74-Sonbarsha (SC) 75-Saharsa 76-Simri Bakhtiarpur 77-Mahishi | ||
| 13. | DARBHANGA | 78-Kusheshwar Asthan (SC) 79-Gaura Bauram 80-Benipur 81-Alinagar 82-Darbhanga Rural 83-Darbhanga 84-Hayaghat 85-Bahadurpur 86-Keoti 87-Jale | ||
| 14. | MUZAFFARPUR | 88-Gaighat 89-Aurai 90-Minapur 91-Bochaha (SC) 92-Sakra (SC) 93-Kurhani 94-Muzaffarpur 95-Kanti 96-Baruraj 97-Paroo 98-Sahebganj | ||
| 14. | GOPALGANJ | 99-Baikunthpur 100-Barauli 101-Gopalganj 102-Kuchaikote 103-Bhorey (SC) 104-Hathua | ||
| 16. | SIWAN | 105-Siwan 106-Ziradei 107-Darauli (SC) 108-Raghunathpur 109-Daraundha 110-Barharia 111-Goriakothi 112-Maharajganj | ||
| 17. | SARAN | 113-Ekma 114-Manjhi 115-Baniapur 116-Taraiya 117-Marhaura 118-Chapra 119-Garkha (SC) 120-Amnour 121-Parsa 122-Sonepur | ||
| 18. | VAISHALI | 123-Hajipur 124-Lalganj 125-Vaishali 126-Mahua 127-Raja Pakar (SC) 128-Raghopur 129-Mahnar 130-Patepur (SC) | ||
| 19. | SAMASTIPUR | 131-Kalyanpur (SC) 132-Warisnagar 133-Samastipur 134-Ujiarpur 135-Morwa 136-Sarairanjan 137-Mohiuddinnagar 138-Bibhutipur 139-Rosera (SC) 140-Hasanpur | ||
| 20. | BEGUSARAI | 141-Cheria Bariarpur 142-Bachhwara 143-Teghra 144-Matihani 145-Sahebpur Kamal 146-Begusarai 147-Bakhri (SC) | ||
| 21. | KHAGARIA | 148-Alauli (SC) 149-Khagaria 150-Beldaur 151-Parbatta | ||
| 22. | BHAGALPUR | 152-Bihpur 153-Gopalpur 154-Pirpainti (SC) 155-Kahalgaon 156-Bhagalpur 157-Sultanganj 158-Nathnagar | ||
| 23. | BANKA | 159-Amarpur 160-Dhauraiya (SC) 161-Banka 162-Katoria (ST) 163-Belhar | ||
| 24. | MUNGER | 164-Tarapur 165-Munger 166-Jamalpur | ||
| 25. | LAKHISARAI | 167-Suryagarha 168-Lakhisarai | ||
| 26. | SHEIKHPURA | 169-Sheikhpura 170-Barbigha | ||
| 27. | NALANDA | 171-Asthawan 172-Biharsharif 173-Rajgir (SC) 174-Islampur 175-Hilsa 176-Nalanda 177-Harnaut | ||
| 28. | PATNA | 178-Mokama 179-Barh 180-Bakhtiarpur 181-Digha 182-Bankipur 183-Kumhrar 184-Patna Sahib 185-Fatuha 186-Danapur 187-Maner 188-Phulwari (SC) 189-Masaurhi (SC) 190-Paliganj 191-Bikram | ||
| 29. | BHOJPUR | 192-Sandesh 193-Barhara 194-Arrah 195-Agiaon (SC) 196-Tarari 197-Jagdishpur 198-Shahpur | ||
| 30. | BUXAR | 199-Brahampur 200-Buxar 201-Dumraon 202-Rajpur (SC) | ||
| 31. | KAIMUR (BHABHUA) | 203-Ramgarh 204-Mohania (SC) 205-Bhabua 206-Chainpur | ||
| 32. | ROHTAS | 207-Chenari (SC) 208-Sasaram 209-Kargahar 210-Dinara 211-Nokha 212-Dehri 213-Karakat | ||
| 33. | ARWAL | 214-Arwal 215-Kurtha | ||
| 34. | JAHANABAD | 216-Jehanabad 217-Ghosi 218-Makhdumpur (SC) | ||
| 35. | AURANGABAD | 219-Goh 220-Obra 221-Nabinagar 222-Kutumba (SC) 223-Aurangabad 224-Rafiganj | ||
| 36. | GAYA | 225-Gurua 226-Sherghati 227-Imamganj (SC) 228-Barachatti (SC) 229-Bodh Gaya (SC) 230-Gaya Town 231-Tikari 232-Belaganj 233-Atri 234-Wazirganj | ||
| 37. | NAWADA | 235-Rajauli (SC) 236-Hisua 237-Nawada 238-Gobindpur 239-Warsaliganj | ||
| 38. | JAMUI | 240-Sikandra (SC) 241-Jamui 242-Jhajha 243-Chakai |
Bihar Election Winner List 2025 Download
Important Links
| Live Election Result | Check Now Active On 8:00 AM |
| Election Result App | Download |
| Official Portal | Visit Now |
FAQs - अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न
1. Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 Date
Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025 जारी होने की तिथि 14 नवंबर 2025 रखा गया है।



